American Airlines Aircraft Operating Statistics- Actuals
American Airlines
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Small Narrowbodies $2,727,395 $2,922,682 $3,236,620 $3,139,328 $3,133,640 $3,671,099 $3,551,245 $3,857,271 $3,423,375 $3,427,745 $3,651,037 $3,672,842 $3,638,329 $4,534,262 $3,117,396 $3,306,264 $3,511,299 $2,956,391 $2,580,490 $2,365,103 $3,331,281 $2,048,624 $1,957,155 $2,060,990 $1,914,329 $1,530,426
Pilots (000) $831,685 $809,613 $947,192 $999,080 $1,015,762 $1,098,588 $1,003,004 $1,102,619 $1,062,592 $838,524 $696,428 $700,929 $647,888 $649,186 $614,462 $591,890 $533,322 $410,575 $382,803 $400,297 $738,633 $503,070 $460,350 $437,569 $424,845 $483,224
Salaries and Wages (000) $585,946 $576,560 $650,721 $673,778 $659,608 $705,398 $631,069 $697,937 $692,430 $538,534 $443,567 $435,468 $398,576 $410,247 $388,351 $370,480 $329,631 $273,849 $267,706 $279,599 $511,416 $358,418 $327,837 $306,884 $301,076 $343,624
Pilot Training (000) $19,691 $20,225 $58,176 $70,075 $89,022 $100,160 $97,304 $77,463 $30,422 $27,959 $18,135 $16,740 $17,800 $22,839 $23,659 $18,742 $18,385 $15,746 $15,868 $16,967 $30,928 $21,016 $20,268 $18,885 $19,376 $23,144
Benefits and Payroll Taxes (000) $187,623 $174,610 $192,649 $203,955 $204,684 $226,511 $216,527 $274,305 $294,075 $234,460 $203,327 $217,124 $200,486 $181,999 $171,960 $174,150 $158,108 $97,776 $76,661 $80,288 $158,345 $98,591 $89,096 $88,244 $82,124 $101,608
Per Diem/ Personnel (000) $38,425 $38,218 $45,646 $51,272 $62,448 $66,519 $58,104 $52,914 $45,665 $37,571 $31,399 $31,597 $31,026 $34,101 $30,492 $28,518 $27,198 $23,204 $22,568 $23,443 $37,945 $25,046 $23,149 $23,555 $22,269 $14,848
Purchased Goods (000) $760,566 $909,920 $908,451 $766,792 $763,315 $1,091,811 $1,036,240 $1,026,429 $1,053,479 $1,388,520 $1,853,141 $2,009,616 $2,039,131 $2,806,013 $1,666,739 $1,817,333 $2,068,234 $1,880,013 $1,685,654 $1,440,820 $1,447,689 $802,618 $817,413 $983,909 $850,190 $320,270
Fuel/Oil (000) $702,709 $826,001 $835,375 $696,398 $694,102 $1,012,431 $965,272 $940,860 $957,065 $1,305,248 $1,798,500 $1,937,610 $1,968,770 $2,737,293 $1,612,699 $1,763,283 $2,008,817 $1,830,973 $1,637,694 $1,401,111 $1,394,710 $775,110 $793,109 $960,082 $827,656 $311,854
Insurance (000) $17,041 $19,329 $6,145 $3,705 $1,674 $1,815 $2,949 $11,306 $14,218 $7,065 $3,139 $2,891 $2,003 $1,915 $1,928 $2,081 $1,873 $1,212 $764 $512 $2,588 $1,372 $1,263 $1,152 $1,291 $1,356
Other (inc. Tax) (000) $40,816 $64,590 $66,931 $66,689 $67,539 $77,565 $68,019 $74,263 $82,196 $76,207 $51,502 $69,115 $68,358 $66,805 $52,112 $51,969 $57,544 $47,828 $47,196 $39,197 $50,391 $26,136 $23,040 $22,676 $21,243 $7,061
Maintenance (000) $559,711 $618,445 $804,565 $805,854 $786,879 $859,836 $883,851 $1,083,514 $764,139 $714,360 $697,670 $564,107 $551,129 $706,349 $511,144 $568,265 $619,816 $526,372 $401,847 $413,059 $701,204 $450,835 $401,447 $374,303 $378,299 $390,572
Labor (000) $140,512 $145,005 $184,040 $174,988 $169,304 $169,026 $171,581 $210,471 $154,145 $151,587 $156,232 $138,384 $130,407 $140,483 $116,687 $121,315 $120,387 $109,314 $90,749 $79,857 $149,996 $99,632 $86,425 $82,811 $78,154 $95,144
Materials (000) $117,482 $143,038 $215,021 $201,949 $195,697 $194,479 $191,792 $205,290 $103,426 $127,617 $139,304 $83,775 $88,706 $155,573 $100,244 $110,495 $118,997 $130,869 $88,045 $106,071 $109,929 $64,934 $45,846 $46,862 $50,614 $46,651
Third Party (000) $58,436 $61,377 $79,761 $103,801 $126,113 $140,751 $127,251 $126,052 $156,833 $127,662 $82,528 $55,667 $58,957 $75,698 $55,102 $64,848 $75,320 $57,688 $61,125 $61,492 $257,693 $147,273 $134,460 $128,006 $138,336 $105,399
Total Direct (000) $316,430 $349,420 $478,750 $479,024 $463,400 $503,686 $488,068 $538,287 $414,404 $406,866 $378,064 $277,826 $278,070 $371,754 $272,033 $296,658 $314,704 $297,871 $239,823 $247,420 $517,618 $311,839 $266,731 $257,679 $267,104 $247,193
Burden (000) $243,281 $269,025 $326,179 $326,830 $323,479 $356,150 $398,289 $545,565 $349,735 $307,494 $319,606 $286,281 $273,059 $334,595 $239,111 $271,607 $305,112 $228,501 $162,024 $165,639 $183,585 $138,997 $134,716 $116,624 $111,196 $143,378
Aircraft Ownership (000) $563,672 $570,329 $563,782 $553,167 $541,482 $596,243 $600,310 $620,940 $519,552 $474,052 $402,138 $389,442 $392,515 $362,834 $315,354 $303,400 $229,780 $122,238 $90,949 $83,161 $263,128 $164,229 $147,349 $139,854 $136,380 $179,088
Rentals (000) $261,399 $254,437 $254,291 $254,078 $263,454 $292,079 $265,636 $352,290 $278,603 $242,524 $220,375 $217,361 $209,998 $199,871 $214,527 $226,696 $200,534 $95,423 $74,682 $68,663 $250,980 $154,279 $138,555 $131,993 $128,567 $168,718
Depreciation and Amortization (000) $302,273 $315,892 $309,491 $299,089 $278,028 $304,164 $334,674 $268,650 $240,949 $231,528 $181,763 $172,081 $182,517 $162,963 $100,827 $76,704 $29,246 $26,815 $16,267 $14,498 $12,148 $9,949 $8,794 $7,861 $7,813 $10,370
Other (000) $11,761 $14,375 $12,630 $14,435 $26,202 $24,621 $27,840 $23,769 $23,613 $12,289 $1,660 $8,748 $7,666 $9,880 $9,697 $25,376 $60,147 $17,193 $19,237 $27,766 $180,627 $127,872 $130,597 $125,355 $124,615 $157,273
Indicies
Aircraft In Fleet                             417                              416                              415                              413                             417                             419                              388                             433                             388                              342                              335                              311                              299                             295                             265                              244                             214                              198                             181                              171                              322                             224                              197                               179                               153                               118
Seats Per Departure                             135                              135                              135                              135                             133                             127                              123                             123                             124                              128                              134                              136                              138                             139                             140                              140                             140                              140                             137                              139                              134                             130                              129                               128                               127                               127
Average Stage Length                             852                              898                              898                              904                             875                             850                              848                             802                             843                              890                              895                              899                              879                             875                             871                              860                             823                              811                             786                              783                              783                             730                              721                               710                               701                               757
Gallons of Fuel Per Block Hour                             957                              944                              942                              959                             978                             957                              941                             917                             908                              933                              932                              924                              943                             940                             957                              961                             960                              963                             972                              933                              823                             805                              784                               777                               769                               739
Load Factor 64.7% 66.9% 67.6% 69.8% 68.4% 70.6% 68.5% 68.7% 71.8% 74.2% 79.0% 81.0% 81.6% 80.0% 80.7% 81.5% 81.3% 81.8% 82.4% 83.6% 83.6% 81.0% 81.0% 82.0% 83.8% 66.1%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                             9.38                             9.38                             9.59                             9.69                            9.38                            9.54                             9.19                            9.14                            9.09                             9.67                             9.28                             9.45                             9.27                            9.19                            9.02                             8.70                            8.60                             8.69                            8.85                             8.67                             8.72                            8.77                             8.55                              8.77                              9.64                              6.96
Airborne Hours                            7.83                             7.81                             8.01                             8.11                            7.76                            7.81                             7.55                            7.50                            7.51                             7.98                             7.85                             8.00                             7.79                            7.65                            7.54                             7.31                            7.22                             7.24                            7.37                             7.13                             7.10                            7.01                             6.82                              6.98                              7.66                              5.71
Departures                            4.01                             3.80                             3.89                             3.93                            3.94                            3.98                             3.86                            4.02                            3.85                             3.91                             3.77                             3.83                             3.80                            3.77                            3.75                             3.69                            3.79                             3.85                            4.00                             3.92                             3.87                            4.06                             3.97                              4.10                              4.56                              3.18
Traffic
Block Hours                   1,427,697                   1,426,559                   1,454,206                   1,461,048                  1,426,540                  1,465,151                   1,303,322                  1,443,526                  1,286,332                   1,210,580                   1,135,236                   1,073,530                   1,013,020                     987,747                     871,772                      773,723                     673,127                      628,765                     583,136                      541,451                   1,024,795                     718,784                      613,797                        573,258                        536,776                        300,188
Airborne Hours                  1,191,823                   1,188,457                   1,213,870                   1,222,287                  1,179,444                  1,198,904                   1,071,023                  1,184,749                  1,063,514                      999,544                      960,539                      908,390                      850,492                     822,129                     729,534                      649,719                     565,105                      524,012                     485,781                      445,165                      834,301                     574,664                      489,239                        456,294                        426,621                        246,147
Departures                     610,148                      578,227                      589,978                      592,094                     598,939                     611,562                      547,975                     634,661                     545,149                      490,344                      461,781                      434,971                      415,259                     405,184                     362,226                      327,840                     296,548                      278,489                     263,865                      244,785                      455,066                     332,724                      284,687                        268,091                        253,907                        137,064
RPMs 45,368,746,000 46,781,700,000 48,365,047,000 50,296,099,000 47,822,042,000 46,514,076,000 39,309,510,000 43,159,712,307 40,991,668,101 41,370,158,234 43,853,771,567 43,094,089,895 41,044,997,314 39,570,695,571 35,618,168,262 32,205,874,567 27,781,918,412 25,873,692,849 23,338,457,709 22,199,332,028 40,004,251,955 25,579,583,997 21,410,232,130 19,957,035,535 18,965,137,594 8,726,836,664
ASMs 70,140,074,000 69,910,890,000 71,540,566,000 72,027,874,000 69,881,461,000 65,854,831,000 57,385,299,000 62,831,106,652 57,129,319,253 55,760,221,182 55,530,736,589 53,188,013,066 50,321,797,040 49,451,421,221 44,153,050,579 39,492,381,810 34,186,523,434 31,623,847,825 28,339,207,564 26,555,723,906 47,830,486,275 31,585,319,409 26,421,130,183 24,350,254,723 22,624,189,008 13,201,940,298
Miles 519,981,168 519,006,523 529,979,865 535,406,741 524,006,297 519,581,505 464,914,363 509,168,452 459,674,353 436,437,985 413,128,239 391,065,064 364,999,466 354,577,350 315,482,215 282,089,153 244,190,912 225,887,612 207,297,881 191,563,687 356,267,721 242,952,175 205,368,798 190,278,951 178,101,138 103,775,414
Gallons 1,365,939,899 1,346,559,633 1,370,004,440 1,400,822,079 1,394,790,887 1,402,779,836 1,225,828,475 1,323,739,867 1,167,758,892 1,129,998,832 1,057,552,985 992,412,286 954,801,780 928,353,432 833,926,638 743,560,438 646,448,346 605,547,764 566,639,385 505,315,376 843,358,042 578,328,886 481,166,162 445,156,730 412,856,311 221,874,823
Aircraft Days                     152,239                      152,121                      151,572                      150,745                     152,054                     153,525                      141,796                     157,964                     141,524                      125,253                      122,352                      113,566                      109,239                     107,508                        96,693                         88,917                        78,235                         72,333                        65,921                         62,474                      117,566                        81,974                         71,773                          65,343                          55,673                          43,135
  Large Narrowbodies $735,973 $798,801 $895,567 $935,551 $1,046,948 $1,398,204 $1,631,092 $2,318,500 $2,342,605 $2,550,745 $2,985,624 $3,302,529 $3,265,873 $3,602,886 $3,263,293 $3,699,308 $4,608,534 $5,182,158 $5,610,964 $6,084,945 $7,556,949 $8,102,905 $9,356,046 $10,718,274 $10,876,670 $8,734,680
Pilots (000) $196,457 $202,005 $241,944 $263,023 $312,946 $415,723 $512,900 $700,881 $642,796 $621,238 $621,314 $581,181 $588,072 $546,805 $564,293 $577,932 $673,106 $706,776 $763,852 $903,182 $1,824,749 $2,192,188 $2,464,540 $2,596,501 $2,706,668 $2,866,997
Salaries and Wages (000) $138,591 $144,183 $166,468 $178,273 $205,315 $269,764 $325,667 $446,569 $418,763 $399,312 $395,773 $361,047 $361,610 $345,538 $356,596 $361,747 $415,626 $471,436 $534,072 $630,868 $1,301,340 $1,555,588 $1,756,732 $1,822,172 $1,919,629 $2,037,358
Pilot Training (000) $4,661 $5,056 $14,857 $18,578 $27,741 $38,333 $50,063 $49,450 $18,444 $20,498 $16,227 $13,897 $16,101 $19,243 $21,780 $18,294 $23,752 $27,082 $31,783 $38,238 $77,221 $90,957 $108,513 $112,069 $123,483 $137,513
Benefits and Payroll Taxes (000) $44,372 $43,664 $49,279 $54,073 $63,677 $86,590 $112,217 $176,049 $177,927 $173,577 $181,298 $180,035 $182,223 $153,316 $157,923 $170,038 $199,640 $168,313 $152,996 $181,141 $351,689 $431,560 $475,373 $522,242 $521,596 $600,822
Per Diem/ Personnel (000) $8,833 $9,102 $11,340 $12,099 $16,213 $21,036 $24,953 $28,813 $27,662 $27,851 $28,016 $26,202 $28,138 $28,708 $27,994 $27,853 $34,088 $39,945 $45,001 $52,935 $94,499 $114,084 $123,922 $140,018 $141,961 $91,303
Purchased Goods (000) $199,567 $250,304 $266,839 $234,184 $260,273 $429,870 $496,191 $629,198 $697,936 $977,247 $1,354,028 $1,567,756 $1,605,610 $2,055,717 $1,438,396 $1,675,973 $2,396,315 $2,896,996 $3,014,175 $3,054,793 $2,809,667 $2,583,965 $3,252,585 $4,323,005 $4,086,139 $1,554,389
Fuel/Oil (000) $185,985 $229,071 $242,161 $210,603 $235,415 $396,442 $459,842 $568,570 $639,527 $919,325 $1,311,209 $1,508,781 $1,547,963 $2,003,943 $1,390,501 $1,625,007 $2,326,705 $2,820,173 $2,926,632 $2,969,088 $2,702,475 $2,496,175 $3,154,375 $4,217,040 $3,976,638 $1,510,950
Insurance (000) $2,675 $3,319 $5,250 $3,388 $1,948 $3,133 $4,275 $15,872 $8,616 $6,688 $5,361 $5,162 $3,764 $2,941 $2,967 $2,896 $2,638 $3,005 $3,323 $2,566 $5,741 $6,034 $6,829 $6,833 $8,243 $7,963
Other (inc. Tax) (000) $10,907 $17,914 $19,428 $20,193 $22,910 $30,295 $32,074 $44,756 $49,793 $51,234 $37,458 $53,813 $53,883 $48,833 $44,928 $48,070 $66,972 $73,818 $84,220 $83,139 $101,452 $81,756 $91,381 $99,131 $101,258 $35,476
Maintenance (000) $118,065 $117,509 $153,608 $200,672 $234,826 $279,330 $309,815 $467,768 $498,735 $511,551 $625,148 $745,367 $653,891 $650,559 $838,192 $895,539 $881,144 $935,529 $996,272 $1,119,719 $1,726,055 $1,970,288 $2,149,093 $2,223,530 $2,418,062 $2,325,343
Labor (000) $23,574 $25,453 $29,625 $25,708 $31,412 $38,658 $43,989 $71,501 $100,674 $74,208 $69,373 $67,670 $71,461 $72,593 $89,868 $107,169 $116,833 $111,418 $92,118 $107,468 $348,301 $428,781 $462,969 $491,298 $498,909 $561,309
Materials (000) $30,055 $21,700 $39,872 $37,303 $21,856 $30,428 $32,707 $37,892 $67,339 $55,263 $54,898 $55,067 $60,885 $72,564 $129,715 $127,058 $109,097 $176,214 $220,516 $298,837 $340,579 $296,570 $245,245 $278,315 $323,014 $280,619
Third Party (000) $23,606 $23,402 $31,742 $94,713 $124,441 $130,607 $131,831 $177,003 $102,302 $168,181 $211,491 $244,222 $197,584 $202,679 $226,047 $234,601 $220,781 $242,326 $283,324 $265,314 $499,373 $609,332 $720,214 $762,120 $886,141 $632,556
Total Direct (000) $77,235 $70,555 $101,239 $152,756 $174,229 $198,637 $208,527 $280,146 $270,315 $291,384 $335,762 $366,959 $329,930 $339,822 $445,630 $468,828 $446,711 $529,958 $594,814 $671,029 $1,188,253 $1,334,683 $1,428,429 $1,531,732 $1,708,064 $1,474,484
Burden (000) $40,830 $46,954 $52,369 $47,916 $60,597 $80,693 $101,288 $187,622 $228,420 $220,167 $289,386 $378,408 $323,961 $310,737 $392,562 $426,711 $434,433 $405,571 $401,458 $448,690 $537,802 $635,605 $720,664 $691,797 $709,999 $850,859
Aircraft Ownership (000) $218,529 $225,382 $228,748 $233,685 $233,254 $265,362 $304,972 $509,753 $494,442 $436,071 $385,788 $403,978 $414,921 $345,983 $411,154 $486,645 $426,668 $437,300 $631,675 $793,401 $714,144 $757,494 $789,591 $831,204 $870,172 $1,054,108
Rentals (000) $118,060 $114,917 $114,636 $114,632 $114,539 $114,640 $119,892 $273,818 $237,286 $195,771 $199,890 $218,177 $216,763 $143,433 $190,362 $299,672 $394,429 $409,271 $612,179 $748,332 $668,969 $710,552 $742,502 $784,578 $820,362 $993,111
Depreciation and Amortization (000) $100,469 $110,465 $114,112 $119,053 $118,715 $150,722 $185,080 $235,935 $257,156 $240,300 $185,898 $185,801 $198,158 $202,550 $220,792 $186,973 $32,239 $28,029 $19,496 $45,069 $45,174 $46,942 $47,089 $46,626 $49,810 $60,998
Other (000) $3,355 $3,601 $4,428 $3,987 $5,649 $7,919 $7,214 $10,900 $8,696 $4,638 -$654 $4,247 $3,379 $3,822 $11,258 $63,219 $231,301 $205,557 $204,990 $213,850 $482,334 $598,969 $700,238 $744,034 $795,627 $933,843
Indicies
Aircraft In Fleet                               85                                88                                90                                92                             112                             139                              171                             225                             219                              201                              220                              219                              206                             202                             211                              251                             280                              289                             308                              336                              498                             567                              602                               602                               567                               454
Seats Per Departure                             188                              188                              188                              188                             184                             171                              161                             162                             162                              171                              173                              174                              174                             173                             172                              170                             170                              168                             160                              156                              168                             167                              168                               168                               169                               172
Average Stage Length                          1,375                           1,351                           1,402                           1,515                          1,515                          1,369                           1,308                          1,286                          1,311                           1,355                           1,264                           1,259                           1,249                          1,250                          1,241                           1,278                          1,283                           1,258                          1,258                           1,275                           1,247                          1,191                           1,169                            1,144                            1,097                            1,064
Gallons of Fuel Per Block Hour                          1,054                           1,074                           1,096                           1,126                          1,086                          1,044                           1,010                          1,003                          1,002                           1,005                              997                           1,001                              998                             968                             970                              940                             923                              910                             896                              854                              877                             858                              861                               855                               874                               837
Load Factor 61.6% 65.4% 65.9% 66.1% 66.3% 71.3% 68.1% 70.7% 71.8% 72.9% 77.3% 79.7% 81.3% 80.8% 81.5% 81.3% 82.1% 82.6% 83.5% 83.4% 85.3% 84.6% 84.8% 84.8% 86.9% 66.1%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                           10.32                           10.28                           10.76                           10.85                          10.24                          10.23                             9.74                            9.89                            9.76                           10.89                           10.02                             9.96                           10.36                            9.96                            9.80                             9.71                            9.66                             9.51                            9.88                           10.04                           10.26                          10.35                           10.08                            10.38                            10.97                              7.55
Airborne Hours                            9.01                             8.91                             9.36                             9.55                            8.93                            8.82                             8.41                            8.57                            8.48                             9.52                             8.70                             8.67                             8.99                            8.65                            8.52                             8.47                            8.45                             8.28                            8.79                             8.70                             8.77                            8.75                             8.51                              8.72                              9.21                              6.43
Departures                            3.07                             3.07                             3.13                             2.98                            2.80                            3.00                             2.99                            3.11                            3.02                             3.30                             3.19                             3.19                             3.33                            3.18                            3.17                             3.06                            3.04                             3.02                            3.13                             3.12                             3.21                            3.34                             3.29                              3.43                              3.77                              2.69
Traffic
Block Hours                 321,585.00                 332,137.00                 353,324.00                 362,469.00                420,553.00                519,407.00                 609,107.00                813,051.00                779,691.00                 801,584.00                 803,532.00                 797,206.00                 779,633.00                732,833.00                753,449.00                 890,271.00                988,054.00              1,004,115.00             1,111,560.00              1,232,626.00              1,866,624.00             2,146,493.00              2,215,940.00               2,281,607.00               2,269,190.00               1,253,554.00
Airborne Hours                280,728.00                 287,713.00                 307,484.00                 319,105.00                366,589.00                447,973.00                 525,757.00                704,423.00                677,884.00                 700,425.00                 697,820.00                 693,861.00                 676,864.00                636,243.00                654,958.00                 776,701.00                863,975.00                 874,394.00                988,204.00              1,068,036.00              1,594,925.00             1,814,767.00              1,870,419.00               1,917,120.00               1,904,353.00               1,068,311.00
Departures                  95,656.00                   99,286.00                 102,936.00                   99,553.00                114,862.00                152,555.00                 187,126.00                255,542.00                241,622.00                 242,551.00                 255,759.00                 255,193.00                 250,623.00                234,112.00                243,279.00                 280,652.00                310,716.00                 318,944.00                352,457.00                 382,771.00                 584,315.00                692,189.00                 723,011.00                  754,073.00                  779,230.00                  447,350.00
RPMs 15,229,279,000 16,494,697,000 17,868,750,000 18,724,717,000 21,198,589,000 25,406,593,000 26,865,809,000 37,682,489,368 36,948,425,081 40,889,949,096 43,339,460,340 44,640,445,259 44,205,307,959 40,819,607,936 42,227,903,026 49,605,863,477 55,566,839,176 55,574,580,828 59,153,684,281 63,453,848,697 104,264,558,327 116,408,170,585 120,061,688,532 122,588,647,076 125,406,715,408 53,944,596,246
ASMs 24,708,173,000 25,203,547,000 27,113,813,000 28,335,169,000 31,954,502,000 35,636,819,000 39,475,768,000 53,264,006,563 51,485,032,214 56,057,944,793 56,068,645,377 56,002,678,854 54,350,106,152 50,543,065,360 51,830,439,674 60,988,236,325 67,645,086,627 67,261,773,416 70,803,104,747 76,111,277,822 122,170,105,904 137,571,427,857 141,551,959,853 144,507,378,002 144,376,723,325 81,671,491,236
Miles 131,527,574 134,130,057 144,268,744 150,808,301 174,070,462 208,890,360 244,819,255 328,751,936 316,881,686 328,551,399 323,406,765 321,291,840 312,913,237 292,669,096 301,924,958 358,769,451 398,514,691 401,090,917 443,530,246 488,213,583 728,527,823 824,690,035 845,017,352 862,527,225 854,484,210 475,859,747
Gallons 339,024,843 356,632,031 387,190,187 407,969,809 456,629,868 542,297,594 615,461,182 815,525,788 781,168,558 805,699,255 800,833,678 797,862,185 777,847,819 709,173,975 730,746,242 837,082,024 911,606,973 913,698,069 996,031,998 1,052,252,518 1,636,946,506 1,841,869,245 1,908,468,153 1,950,247,431 1,984,291,523 1,048,731,238
Aircraft Days                  31,150.00                   32,296.00                   32,850.00                   33,422.00                  41,056.00                  50,776.00                   62,523.00                  82,231.00                  79,924.00                   73,577.00                   80,188.00                   80,009.00                   75,270.00                  73,566.00                  76,853.00                   91,674.00                102,280.00                 105,612.00                112,487.00                 122,801.00                 181,945.00                207,405.00                 219,834.00                  219,889.00                  206,872.00                  166,046.00
  Widebodies $2,005,213 $2,138,756 $2,219,032 $2,102,045 $2,152,403 $2,567,251 $2,617,244 $2,706,340 $2,444,399 $3,000,437 $3,620,300 $4,010,690 $4,306,570 $5,304,145 $3,866,474 $4,140,971 $4,760,039 $4,693,098 $4,720,065 $4,529,750 $4,646,741 $4,640,118 $5,286,633 $6,281,262 $6,448,334 $2,573,770
Pilots (000) $409,791 $454,979 $515,986 $537,322 $569,427 $620,329 $620,281 $645,200 $461,555 $547,902 $644,474 $626,034 $645,949 $628,270 $581,337 $603,306 $612,495 $514,536 $515,607 $559,746 $1,033,945 $1,168,135 $1,317,182 $1,427,652 $1,527,404 $734,537
Salaries and Wages (000) $285,175 $322,126 $352,531 $363,891 $375,313 $403,655 $394,021 $411,817 $300,424 $352,397 $410,455 $388,905 $397,347 $397,023 $367,555 $377,519 $378,507 $343,225 $360,512 $390,964 $737,038 $811,194 $939,691 $1,002,282 $1,083,077 $518,174
Pilot Training (000) $9,589 $11,303 $31,522 $37,876 $50,712 $57,336 $60,792 $45,551 $13,393 $17,919 $16,754 $14,979 $17,746 $22,103 $22,241 $19,198 $21,164 $19,698 $21,448 $23,713 $43,201 $46,938 $57,980 $61,436 $69,576 $35,099
Benefits and Payroll Taxes (000) $91,322 $97,596 $104,369 $110,217 $116,489 $129,739 $135,700 $162,459 $127,777 $153,003 $188,206 $193,921 $199,928 $176,156 $162,682 $177,517 $181,574 $122,531 $103,270 $112,249 $200,968 $245,885 $253,253 $286,847 $294,501 $154,490
Per Diem/ Personnel (000) $23,705 $23,954 $27,564 $25,338 $26,913 $29,599 $29,768 $25,373 $19,961 $24,583 $29,059 $28,229 $30,928 $32,988 $28,859 $29,072 $31,250 $29,082 $30,377 $32,820 $52,738 $64,118 $66,258 $77,087 $80,250 $26,774
Purchased Goods (000) $631,452 $736,239 $714,328 $569,686 $575,315 $866,467 $887,053 $810,394 $866,542 $1,311,789 $1,913,364 $2,226,634 $2,381,805 $3,304,616 $1,922,560 $2,250,234 $2,906,539 $2,939,818 $2,939,901 $2,704,688 $1,942,558 $1,647,039 $2,024,574 $2,765,915 $2,613,161 $732,372
Fuel/Oil (000) $593,603 $679,279 $648,566 $512,447 $520,093 $797,555 $822,282 $731,887 $824,356 $1,250,334 $1,852,159 $2,142,508 $2,296,331 $3,223,229 $1,859,176 $2,182,175 $2,822,819 $2,862,533 $2,855,498 $2,629,412 $1,867,649 $1,589,095 $1,963,906 $2,698,764 $2,543,857 $713,863
Insurance (000) $3,288 $3,716 $13,784 $8,112 $4,573 $7,809 $7,637 $20,825 $6,215 $7,342 $7,885 $7,733 $5,748 $3,387 $3,199 $3,237 $2,917 $2,359 $2,180 $1,600 $3,014 $3,231 $3,689 $3,754 $4,656 $1,907
Other (inc. Tax) (000) $34,561 $53,244 $51,978 $49,127 $50,649 $61,103 $57,134 $57,682 $35,971 $54,113 $53,320 $76,393 $79,726 $78,000 $60,185 $64,822 $80,803 $74,926 $82,223 $73,676 $71,896 $54,712 $56,979 $63,397 $64,648 $16,602
Maintenance (000) $424,907 $468,849 $518,302 $531,398 $526,931 $575,418 $592,534 $677,723 $581,702 $643,059 $581,323 $667,455 $756,889 $829,289 $877,520 $860,833 $834,411 $834,983 $853,161 $848,849 $968,633 $1,039,600 $1,148,242 $1,222,361 $1,366,576 $614,459
Labor (000) $88,271 $88,062 $93,540 $96,016 $95,535 $95,659 $94,596 $108,317 $117,074 $111,449 $90,133 $94,923 $87,001 $95,042 $90,748 $84,969 $83,201 $81,929 $56,509 $65,051 $194,123 $224,155 $247,453 $270,047 $281,995 $138,855
Materials (000) $84,736 $105,883 $158,423 $165,566 $139,791 $146,813 $139,521 $124,384 $79,280 $95,608 $71,383 $82,609 $91,252 $121,418 $144,203 $146,174 $118,218 $138,042 $123,386 $125,304 $214,307 $172,891 $131,023 $152,991 $181,855 $81,579
Third Party (000) $99,719 $118,484 $103,095 $92,899 $110,527 $130,386 $146,810 $169,030 $119,931 $158,876 $151,490 $151,071 $203,269 $237,815 $237,190 $218,678 $223,656 $253,337 $328,631 $318,406 $227,090 $282,275 $385,517 $419,990 $502,321 $177,128
Total Direct (000) $272,256 $305,483 $353,656 $354,481 $343,545 $372,330 $379,337 $394,639 $316,285 $365,933 $313,006 $328,771 $382,084 $433,927 $466,607 $449,235 $424,023 $473,308 $506,458 $508,515 $635,519 $679,321 $763,993 $843,028 $966,170 $397,473
Burden (000) $152,851 $163,382 $164,646 $176,917 $183,458 $203,088 $226,187 $284,294 $265,417 $277,126 $268,317 $338,684 $374,805 $395,362 $410,913 $411,598 $410,388 $361,675 $346,703 $340,334 $333,114 $360,279 $384,249 $379,332 $400,405 $216,986
Aircraft Ownership (000) $517,337 $482,210 $453,720 $441,624 $451,423 $478,489 $494,409 $555,937 $522,094 $487,054 $478,827 $480,709 $509,834 $519,585 $471,059 $335,977 $101,258 $79,348 $84,672 $69,409 $420,423 $434,194 $422,156 $456,443 $491,488 $259,024
Rentals (000) $224,420 $192,344 $161,621 $163,249 $161,035 $154,002 $144,054 $189,823 $149,768 $149,835 $151,029 $151,929 $152,386 $143,602 $111,478 $65,539 $57,221 $41,164 $46,512 $42,678 $389,779 $406,044 $396,992 $430,832 $463,312 $244,063
Depreciation and Amortization (000) $292,917 $289,866 $292,099 $278,375 $290,388 $324,487 $350,355 $366,114 $372,326 $337,219 $327,798 $328,780 $357,448 $375,983 $359,581 $270,438 $44,037 $38,184 $38,160 $26,731 $30,644 $28,151 $25,165 $25,610 $28,176 $14,961
Other (000) $21,726 -$3,521 $16,696 $22,015 $29,307 $26,548 $22,967 $17,086 $12,506 $10,633 $2,312 $9,858 $12,093 $22,385 $13,998 $90,621 $305,336 $324,413 $326,724 $347,058 $281,181 $351,151 $374,479 $408,892 $449,704 $233,378
Indicies
Aircraft In Fleet                             147                              143                              138                              138                             145                             150                              151                             160                             148                              152                              153                              154                              154                             152                             131                              120                             121                              120                             124                              120                              151                             146                              148                               144                               128                                 77
Seats Per Departure                             224                              219                              214                              212                             207                             211                              205                             205                             215                              219                              224                              228                              230                             231                             228                              226                             225                              225                             229                              238                              247                             252                              261                               262                               265                               204
Average Stage Length                          2,287                           2,371                           2,480                           2,571                          2,721                          2,715                           2,740                          2,615                          2,628                           2,699                           2,786                           2,864                           2,756                          2,852                          3,174                           3,296                          3,602                           3,546                          3,645                           3,870                           3,742                          3,744                           3,962                            4,015                            3,750                            3,505
